Logistikaprotsesside digitaalsed lahendused
Üldinfo: | |
---|---|
Kokkuvõttev lühikirjeldus | Koolitusel käsitetakse logistikaprotsesside digitaliseerimist |
Toimumise aeg: | 19.11.2020 - 04.12.2020 |
Kontaktpäev: |
|
Läbiviimise keel | eesti keel |
Maht: |
40 akad. tundi
|
Osalejate arv: | 18 kuni 20 osalejat |
Hind osalejale: | tasuta |
Osalemise tingimused ja hinnainfo: |
Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele. Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 176 EUR Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega. Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit. |
Koolitajad: |
|
Korraldav asutus: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Projektijuht: | Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798 |
Toimumise koht | |
---|---|
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Aadress: | Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti |
URL: | http://www.tktk.ee |
Kirjeldus | |
---|---|
Õpiväljundid: |
|
Sihtgrupid: |
Põhitegevuse ja valdkondade juhid. Logistikud, ostujuhid, tarneahelajuhid, ekspediitorid |
Eesmärgid: | Koolituse põhieesmärk on saada ülevaade erinevatest simulatsiooniprogrammidest logistikas ja omandada oskus neid rakendada. |
Sisukirjeldus: | Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:
|
Õppevorm: | auditoorne |
Õppekeskkonna kirjeldus: | logistikalabor |
Hindamisviisid: | kokkuvõttev hindamine |
Lõpetamise tingimused: |
|
Dokumendi tüüp: | Tunnistus |
Õppekavarühm: | Transporditeenused |
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel![]() |
1. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 19.11.2020 09:00 - 19.11.2020 16:10 |
Koolitajad: | Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Oliver Kallas | Erinevate logistika simulatsioonide tutvustus, 4 akad.h | 122 |
12:50 | 16:10 | Auditoorne | Oliver Kallas | Veoringide optimeerimine PTV Smart Tour näitel, 4 akad h | 122 |
2. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 20.11.2020 09:00 - 20.11.2020 16:10 |
Koolitajad: | Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Oliver Kallas | Veoringide optimeerimine PTV Smart Tour, 4 akad. h | 122 |
12:50 | 16:10 | Auditoorne | Oliver Kallas | Veoringide optimeerimine PTV Smart Tour, 4 akad h | 122 |
3. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 26.11.2020 09:00 - 26.11.2020 16:10 |
Koolitajad: | Tarmo Saremat (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Aadress: | Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Tarmo Saremat | Class simulatsiooni tutvustus ja kasutuspõhimõtted, 4 akad.h | 122 |
12:50 | 16:10 | Auditoorne | Tarmo Saremat | Class simulatsiooni tutvustus ja kasutuspõhimõtted, 4 akad. h | 122 |
4. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 27.11.2020 09:00 - 27.11.2020 12:10 |
Koolitajad: | Tarmo Saremat (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Aadress: | Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Tarmo Saremat | Class simulatsiooni tutvustus ja kasutuspõhimõtted, 4 akad. h | 122 |
5. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 03.12.2020 09:00 - 03.12.2020 16:10 |
Koolitajad: | Janek Popell (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Aadress: | Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Janek Popell | Supply Chain Guru tutvustus ja kasutuspõhimõtted. Globaalse tarneahela näidisprojekti koostamine, 4 akad.h | 122 |
12:50 | 16:10 | Auditoorne | Janek Popell | Supply Chain Guru tutvustus ja kasutuspõhimõtted. Globaalse tarneahela näidisprojekti koostamine, 4 akad. h | 122 |
6. koolituspäev - Üldinfo | |
---|---|
Toimumise aeg: | 04.12.2020 09:00 - 04.12.2020 12:10 |
Koolitajad: | Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
Toimumise koht: | Tallinna Tehnikakõrgkool |
Aadress: | Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti |
URL: | http://www.tktk.ee |
Vaata kontaktpäeva detail-infot
Õppevorm: | auditoorne |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Koolitaja | Teema | Ruum jms info |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:10 | Auditoorne | Oliver Kallas | Supply Chain Guru tutvustus ja kasutuspõhimõtted. Globaalse tarneahela näidisprojekti koostamine ning selle kaitsmine, 4 akad.h | 313 |