Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine
Üldinfo | |
---|---|
Maht: |
39 akad. tundi
|
Hind osalejale: | 235.00 |
Osalejate arv: | 10 kuni 14 osalejat |
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: | https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=14120 |
Kirjeldus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Õpiväljundid: | Koolitusel osalenu:
|
||||
Sihtgrupp vabatekstina: | üldhariduskoolide õpetajad | ||||
Eesmärgid: | Anda ülevaade 3D maailmast ja tutvustada vabavaralisi 3D joonestamise ning disaini tarkvarasid. Koolituse teine pool keskendub 3D printimisele ja kuidas ekraanil olev mudel lihtsate vahenditega valmis ehitada (printida). |
||||
Sisukirjeldus: | 3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid. |
||||
Õpisündmuse teemad: | Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
Õppematerjalid töötas välja Alo Peets, Robotimeister OÜ, Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames. |
||||
Nõuded hindamisel: |
|
||||
Õppevorm: | kombineeritud | ||||
Õppekeskkonna kirjeldus: | Koolitus toimub kontaktõppe vormis, mida täiendab veebipõhine kursus moodle.hitsa.ee keskkonnas ja iseseisvad ülesanded, mis tuleb lahendada tähtajaks. Toimub 2 kontaktõppepäeva: 1. Teooriapäev antakse ülevaade 3D disaini tarkvaradest ja 3D printeri tööpõhimõtetest. Osalejad saavad ise teha algust ja õppida käed külge vormis 3D disaini. 2. Osalejad jagatakse väiksemateks gruppideks, kus iga inimene saab läbi teha lühikese (kuni 1h) proovitrükkimise Ultimaker 2 (või mõnel muul 3D printeril). Täpne gruppide arv ja suurus sõltub kasutada olevate printerite arvust. Tagasisidestatakse koduste ülesannete lahendusi ja vastatakse koduste ülesannete lahendamisel tekkinud küsimustele. Juhul kui osalejal on endal kasutada 3D printer, võib koolitusel osaleja 3D printimise praktika läbida iseseisvalt, sellisel juhul peab ta esitama trükitud töödest kõrgkvaliteedilised pildid analüüsiks ja hindamiseks ning osalema lühipraktikal. |
||||
Osalemise eeldus: | Koolitusel osalejalt ootame ruumilist mõtlemist ning pealehakkamist. | ||||
Dokumendi tüüp: | Tunnistus | ||||
Läbiviimise keel | eesti keel | ||||
Väljatöötaja: | OÜ Robotimeister (Alo Peets) | ||||
Korraldav asutus: | Harno | ||||
Projektijuht: | Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee | ||||
Koolitajad: |
|
||||
Märksõnad: | 3D disain,3D printimine |
1 kontaktpäev - Üldinfo | |
---|---|
Õppevorm: | auditoorne |
Sisukirjeldus: | Esimese kontaktõppepäeva eesmärk on anda ülevaade 3D disaini tarkvaradest ja 3D printimise tehnoloogiatest. Käed külge vormis õpitakse 3DCreationist ja Autodeks Fusion 360 tarkvaradega. Täpsema ülevaate kajastatavatest teemadest annab päevakava. Esimesel kontakt-õppepäeval 100% osalemine on KOHUSTUSLIK. |
Alguskellaaeg | Lõppkellaaeg | Ajakulutunnus | Teema |
---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | Auditoorne | Kogunemine, sissejuhatus ja tervitussõnad |
09:15 | 09:30 | Auditoorne | Sotsialiseerumine (osalejate tausta, varasema kogemuse ja kompetentsi väljaselgitamine) |
09:30 | 10:30 | Auditoorne | 3D disaini tarkvarade ülevaade |
10:30 | 11:30 | Auditoorne | 3D printerite ülevaade |
11:30 | 12:30 | Praktiline | tutvustame 3D Creationist, Google sketchup, TinkerCad |
12:30 | 13:00 | Praktiline | Autodesk Fusion 360 tarkvara ülevaade |
13:00 | 14:00 | Paus | Lõuna 1 h |
14:00 | 15:45 | Praktiline | Fusion 360 käed külge |
15:45 | 16:00 | Paus | Paus 15 min |
16:00 | 16:30 | Praktiline | Jätkame Fusion 360-ga |
16:30 | 17:30 | Praktiline | 3D printimise tarkvara (Cura) ja selle seadistamine |
17:30 | 18:00 | Auditoorne | 3D printeri kasutamise näpunäited |
2. kontaktpäev - Üldinfo | |
---|---|
Õppevorm: | auditoorne |
Sisukirjeldus: |
Osalejad jagatakse väiksemateks gruppideks, kus iga inimene saab läbi teha lühikese (kuni 1h) proovitrükkimise Ultimaker 2 (või mõnel muul 3D printeril). Täpne gruppide arv ja suurus sõltub kasutada olevate printerite arvust. Tagasisidestatakse koduste ülesannete lahendusi ja vastatakse koduste ülesannete lahendamisel tekkinud küsimustele. Juhul kui osalejal on endal kasutada 3D printer võib koolitusel osaleja 3D printimise praktika läbida iseseisvalt, sellisel juhul peab ta esitama trükitud töödest kõrgkvaliteedilised pildid analüüsiks ja hindamiseks ning osalema lühipraktikal. Hommikune grupp alustab kell 9.00 Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00 |
Päevakava: |
Hommikune grupp alustab kell 9.00 Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00 |
3. kontaktpäev - Üldinfo | |
---|---|
Õppevorm: | auditoorne |
Sisukirjeldus: |
Osalejad jagatakse väiksemateks gruppideks, kus iga inimene saab läbi teha lühikese (kuni 1h) proovitrükkimise Ultimaker 2 (või mõnel muul 3D printeril). Täpne gruppide arv ja suurus sõltub kasutada olevate printerite arvust. Tagasisidestatakse koduste ülesannete lahendusi ja vastatakse koduste ülesannete lahendamisel tekkinud küsimustele. Juhul kui osalejal on endal kasutada 3D printer võib koolitusel osaleja 3D printimise praktika läbida iseseisvalt, sellisel juhul peab ta esitama trükitud töödest kõrgkvaliteedilised pildid analüüsiks ja hindamiseks ning osalema lühipraktikal. Hommikune grupp alustab kell 9.00 Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00 |
Päevakava: |
Hommikune grupp alustab kell 9.00 Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00 |